Wildberries: выручка категорий на 28 сентября 2026
Одежда сохраняет лидерство. Шины и книги показывают заметный рост к предыдущим 30 дням.
Лидеры по выручке
Восемь крупнейших категорий · млрд ₽
Доля одежды
В сумме выручки категорий выгрузки
123,23 из 567,53 млрд ₽
в предоставленном отчёте
Изменения периода
Все категории
Выберите категорию — ниже появятся пять её крупнейших предметов.
97 категорий
| Категория | Текущий период | Предыдущий период | Изменение |
|---|---|---|---|
| 123 226,52 | 106 868,17 | +15,3% | |
| 40 017,59 | 35 664,77 | +12,2% | |
| 37 434,75 | 34 138,96 | +9,7% | |
| 19 420,60 | 17 721,16 | +9,6% | |
| 18 738,99 | 15 165,97 | +23,6% | |
| 15 032,44 | 15 814,79 | −4,9% | |
| 13 955,69 | 11 123,06 | +25,5% | |
| 13 293,14 | 13 633,30 | −2,5% | |
| 12 365,45 | 10 888,72 | +13,6% | |
| 12 293,86 | 10 493,04 | +17,2% | |
| 12 105,12 | 10 045,70 | +20,5% | |
| 11 852,59 | 6 508,91 | +82,1% | |
| 11 618,19 | 8 990,07 | +29,2% | |
| 10 367,65 | 5 871,93 | +76,6% | |
| 10 167,82 | 10 326,58 | −1,5% | |
| 8 354,30 | 9 904,96 | −15,7% | |
| 8 009,08 | 6 863,78 | +16,7% | |
| 7 710,88 | 6 700,11 | +15,1% | |
| 7 317,25 | 6 453,85 | +13,4% | |
| 7 250,41 | 6 057,88 | +19,7% | |
| 6 916,06 | 5 930,75 | +16,6% | |
| 6 705,23 | 4 800,12 | +39,7% | |
| 6 607,75 | 5 613,95 | +17,7% | |
| 5 971,00 | 5 438,22 | +9,8% | |
| 5 680,37 | 5 681,81 | −0,0% | |
| 5 656,48 | 4 629,86 | +22,2% | |
| 5 552,66 | 5 008,09 | +10,9% | |
| 5 315,19 | 4 676,04 | +13,7% | |
| 5 052,04 | 4 788,85 | +5,5% | |
| 4 901,74 | 4 480,86 | +9,4% | |
| 4 781,57 | 4 121,22 | +16,0% | |
| 4 744,09 | 3 582,33 | +32,4% | |
| 4 657,77 | 4 208,49 | +10,7% | |
| 4 413,33 | 4 196,38 | +5,2% | |
| 4 389,58 | 4 218,78 | +4,0% | |
| 4 352,12 | 3 631,87 | +19,8% | |
| 4 167,66 | 3 622,55 | +15,0% | |
| 3 976,04 | 5 477,33 | −27,4% | |
| 3 833,93 | 2 819,46 | +36,0% | |
| 3 784,64 | 3 785,58 | −0,0% | |
| 3 694,09 | 3 470,35 | +6,4% | |
| 3 634,88 | 3 576,72 | +1,6% | |
| 3 144,47 | 3 310,08 | −5,0% | |
| 3 077,05 | 2 483,37 | +23,9% | |
| 2 823,19 | 2 524,40 | +11,8% | |
| 2 800,80 | 1 892,49 | +48,0% | |
| 2 731,66 | 2 236,10 | +22,2% | |
| 2 672,75 | 3 169,27 | −15,7% | |
| 2 670,04 | 1 241,40 | +115,1% | |
| 2 572,56 | 2 091,29 | +23,0% | |
| 2 481,79 | 2 231,93 | +11,2% | |
| 2 258,39 | 2 431,35 | −7,1% | |
| 2 164,14 | 3 771,00 | −42,6% | |
| 2 097,28 | 1 764,55 | +18,9% | |
| 1 765,74 | 1 969,77 | −10,4% | |
| 1 729,50 | 1 705,74 | +1,4% | |
| 1 576,25 | 1 243,44 | +26,8% | |
| 1 513,42 | 1 048,96 | +44,3% | |
| 1 490,42 | 1 409,17 | +5,8% | |
| 1 470,61 | 940,86 | +56,3% | |
| 1 466,00 | 1 538,02 | −4,7% | |
| 1 286,94 | 1 318,72 | −2,4% | |
| 1 268,58 | 1 218,76 | +4,1% | |
| 1 260,45 | 658,46 | +91,4% | |
| 1 174,50 | 1 159,36 | +1,3% | |
| 1 162,57 | 1 034,82 | +12,3% | |
| 953,41 | 908,72 | +4,9% | |
| 903,37 | 718,31 | +25,8% | |
| 881,78 | 1 211,49 | −27,2% | |
| 805,36 | 616,47 | +30,6% | |
| 775,78 | 1 015,84 | −23,6% | |
| 741,57 | 667,68 | +11,1% | |
| 673,72 | 808,03 | −16,6% | |
| 532,61 | 377,25 | +41,2% | |
| 498,49 | 510,87 | −2,4% | |
| 431,60 | 799,11 | −46,0% | |
| 421,61 | 390,23 | +8,0% | |
| 370,84 | 287,18 | +29,1% | |
| 362,08 | 343,77 | +5,3% | |
| 353,89 | 367,01 | −3,6% | |
| 339,50 | 239,08 | +42,0% | |
| 252,76 | 126,44 | +99,9% | |
| 196,26 | 167,11 | +17,4% | |
| 44,46 | 71,12 | −37,5% | |
| 7,76 | 3,41 | +127,5% | |
| 6,35 | 11,50 | −44,8% | |
| 0,77 | 0,77 | +0,3% | |
| 0,72 | 0,58 | +24,7% | |
| 0,55 | 0,65 | −15,3% | |
| 0,01 | 0,00 | +1 400,0% | |
| 0,00 | 0,00 | — | |
| 0,00 | 0,00 | — | |
| 0,00 | 0,00 | — | |
| 0,00 | 0,00 | — | |
| 0,00 | 0,00 | — | |
| 0,00 | 0,00 | — | |
| 0,00 | 0,00 | — |
Источник: Wildberries, выгрузка «Анализ ниш», все предметы и покупатели. Выручка по выкупам до комиссии, логистики и налогов. Категории — сумма входящих предметов; изменение — к предыдущим 30 дням. Доля рассчитана внутри предоставленной выгрузки.
Одежда лидирует по выручке в выгрузке Wildberries: 123,23 млрд ₽, на 15,3% больше предыдущих 30 дней. Далее идут обувь — 40,02 млрд ₽ и красота — 37,43 млрд ₽.
Наиболее заметные изменения среди приведённых крупных категорий — шины и диски (+82,1%) и книжная продукция и диски (+76,6%). Выручка аксессуаров сократилась на 4,9%. Динамика отражает изменение рублёвой выручки, включая влияние цены и структуры покупок.
Источник и период
Wildberries, отчёт «Анализ ниш»: 30.08–28.09.2026, сравнение с 31.07–29.08.2026. Фильтры: все предметы, все покупатели. Выручка категорий — сумма выручки предметов в предоставленной выгрузке, до комиссии, логистики, налогов и других расходов. Значения округлены. Описание отчёта WB.
